S.N. | T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Görevi | Alanı | İlçesi | Kurumu | Hizmet Puanı | Tercih Sırası | Şekil | İlçe | Kurum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50*******84 | ÜM*** | İV*** | Öğretmen | Bilişim Teknolojileri | ENEZ | Enez Halk Eğitimi Merkezi | 239 | 11 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Lala Şahinpaşa Ortaokulu |
2 | 49*******46 | ÖZ*** | TU*** | Öğretmen | Fen Bilimleri | HAVSA | Abalar Ortaokulu | 387 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Lala Şahinpaşa Ortaokulu |
3 | 46*******20 | Çİ*** | Bİ*** | Öğretmen | Görsel Sanatlar | MERKEZ | Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 250 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | 80 Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi |
4 | 42*******94 | ME*** | SO*** | Öğretmen | İlköğretim Matematik | HAVSA | Şehit Engin Şahin Ortaokulu | 272 | 16 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu |
5 | 15*******02 | OS*** | GÖ*** | Öğretmen | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | MERKEZ | Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 513 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi |
6 | 69*******68 | SE*** | NA*** | Müdür Yardımcısı | Müzik | HAVSA | Atatürk Ortaokulu | 335 | 12 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Mimar Sinan Ortaokulu |
7 | 19*******78 | AL*** | OC*** | Öğretmen | Müzik | MERKEZ | Mimar Sinan Ortaokulu | 209 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
8 | 21*******50 | ÖZ*** | ÖZ*** | Öğretmen | Okul Öncesi | LALAPAŞA | Atatürk İlkokulu | 191 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Meliha Çankaflı Anaokulu |
9 | 47*******94 | ÖZ*** | CA*** | Öğretmen | Özel Eğitim | MERKEZ | Faika Erkurt Özel Eğitim İlkokulu | 200 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Faika Erkurt Özel Eğitim Ortaokulu |
10 | 25*******26 | HA*** | SÖ*** | Öğretmen | Özel Eğitim | MERKEZ | Edirne II. Bayezid Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 276 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | H.Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi |
11 | 27*******88 | ÖZ*** | GÖ*** | Müdür Yardımcısı | Özel Eğitim | MERKEZ | Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 97 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe |
12 | 18*******18 | HA*** GÜ*** | CE*** | Öğretmen | Rehberlik | MERKEZ | Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu |
13 | 21*******10 | ŞA*** | DU*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZ | Gazi İlkokulu | 326 | 7 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | 50.Yıl İlkokulu |
14 | 13*******22 | RE*** | YI*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | UZUNKÖPRÜ | İkinci Murat İlkokulu | 274 | 17 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Gazi İlkokulu |
15 | 11*******00 | SE*** | SE*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | UZUNKÖPRÜ | Kavacık Şehit Oğuz Yelken İlkokulu | 351 | 11 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Lala Şahinpaşa İlkokulu |
16 | 41*******58 | ME*** | BO*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | UZUNKÖPRÜ | Kırcasalih Atatürk İlkokulu | 370 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Plevne İlkokulu |
17 | 38*******48 | ER*** | DE*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | MERİÇ | Meriç Halk Eğitimi Merkezi | 318 | 2 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu |
18 | 44*******80 | GÜ*** | EL*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | LALAPAŞA | Atatürk İlkokulu | 404 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Vali Fahri Yücel İlkokulu |
19 | 15*******98 | İL*** | YA*** | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | UZUNKÖPRÜ | Şehsuvarbey Ortaokulu | 278 | 10 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Büyükdöllük Ortaokulu |
20 | 55*******12 | GÜ*** | TA*** | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | LALAPAŞA | Hacıdanişment Ortaokulu | 372 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu |
21 | 23*******34 | ES*** | AT*** | Öğretmen | Türkçe | HAVSA | Şehit Engin Şahin Ortaokulu | 248 | 6 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu |
22 | 38*******86 | ME*** | OK*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | MERKEZ | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 253 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu |
23 | 20*******16 | SÜ*** | ER*** | Öğretmen | Türkçe | MERKEZ | Tayakadın Şehit Cem Havale Ortaokulu | 267 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu |
24 | 29*******14 | RE*** | NA*** AR*** | Öğretmen | Türkçe | UZUNKÖPRÜ | İkinci Murat Ortaokulu | 198 | 10 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | İstiklal Ortaokulu |
25 | 38*******48 | EB*** | BA*** | Öğretmen | Türkçe | MERKEZ | İstiklal Ortaokulu | 294 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu |
26 | 22*******02 | PI*** | KA*** | Öğretmen | Türkçe | UZUNKÖPRÜ | İkinci Murat Ortaokulu | 186 | 17 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Tayakadın Şehit Cem Havale Ortaokulu |
27 | 22*******46 | EM*** | DÜ*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | ENEZ | Atatürk Ortaokulu | 141 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | ENEZ | Yenice Ortaokulu |
28 | 61*******98 | ZE*** | AK*** | Öğretmen | İngilizce | ENEZ | Atatürk Ortaokulu | 146 | 39 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | ENEZ | Büyük Evren Aziz Yörük ortaokulu |
29 | 27*******24 | AY*** | YÖ*** | Öğretmen | Fen Bilimleri | MERİÇ | Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz Ortaokulu | 189 | 21 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | HAVSA | Abalar Ortaokulu |
30 | 21*******78 | Hİ*** | Şİ*** | Öğretmen | Türkçe | MERİÇ | Küplü Şehit Öğretmen Zeki Savruk Ortaokulu | 174 | 4 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | HAVSA | Şehit Engin Şahin Ortaokulu |
31 | 39*******08 | NU*** SÜ*** | KA*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | İPSALA | Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | İPSALA | İpsala Anadolu Lisesi |
32 | 11*******74 | ZA*** | ÜN*** | Müdür Yardımcısı | Kimya / Kimya Teknolojisi | İPSALA | İpsala Anadolu Lisesi | 333 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | İPSALA | İpsala Anadolu Lisesi |
33 | 51*******94 | GÜ*** BU*** | AR*** | Öğretmen | Türkçe | UZUNKÖPRÜ | İkinci Murat Ortaokulu | 250 | 5 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | İPSALA | Yeni karpuzlu Mustafa Gergin Ortaokulu |
34 | 21*******50 | AS*** | DE*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | KEŞAN | Türkmen Ortaokulu | 202 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | KEŞAN | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi |
35 | 44*******76 | AS*** SE*** | ER*** | Öğretmen | İngilizce | ENEZ | Büyük Evren Aziz Yörük ortaokulu | 181 | 17 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAN | Siğilli İlkokulu |
36 | 11*******86 | İL*** | ÇE*** | Öğretmen | Okul Öncesi | KEŞAN | Siğilli İlkokulu | 104 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | KEŞAN | Sevgi Anaokulu |
37 | 31*******20 | TA*** | KA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | İPSALA | Hacıköy İlkokulu | 420 | 2 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAN | Ali Kale ve kardeşleri İlkokulu |
38 | 55*******60 | MÜ*** | FE*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | KEŞAN | Şehit Polis Ahmet Can İlkokulu | 347 | 3 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | KEŞAN | Anafartalar İlkokulu |
39 | 68*******88 | PI*** | UZ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ENEZ | Hasköy İlkokulu | 335 | 3 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAN | Anafartalar İlkokulu |
40 | 24*******10 | ÖZ*** | AK*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | İPSALA | Yenikarpuzlu İlkokulu | 144 | 9 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | KEŞAN | Beyendik İlkokulu |
41 | 13*******50 | OY*** | GÖ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | KEŞAN | Şehit Polis Ahmet Can İlkokulu | 450 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAN | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu |
42 | 36*******56 | EN*** | YA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | KEŞAN | Ali Kale ve kardeşleri İlkokulu | 320 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAN | Kurtuluş İlkokulu |
43 | 22*******68 | Çİ*** | IR*** ŞE*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ENEZ | Hasköy İlkokulu | 344 | 3 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAN | Rasim Ergene İlkokulu |
44 | 35*******50 | ZE*** | GÜ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | İPSALA | Aliço Pehlivan İlkokulu | 327 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAN | Raşit Efendi İlkokulu |
45 | 17*******22 | EN*** | ÖZ*** | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | İPSALA | Aliço Pehlivan Ortaokulu | 327 | 2 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAN | Ali Kale ve Kardeşleri Ortaokulu |
46 | 60*******82 | AY*** | ÖN*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | KEŞAN | Beyendik İlkokulu | 258 | 25 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | LALAPAŞA | Atatürk İlkokulu |
47 | 29*******14 | Nİ*** | GE*** DÖ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | İPSALA | Yenikarpuzlu İlkokulu | 273 | 24 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | LALAPAŞA | Atatürk İlkokulu |
48 | 22*******74 | ME*** EM*** | AY*** | Öğretmen | Fizik | UZUNKÖPRÜ | Uzunköprü Hüseyin Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 377 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | SÜLOĞLU | Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi |
49 | 45*******44 | DE*** | YE*** | Öğretmen | Biyoloji | UZUNKÖPRÜ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 170 | 4 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | UZUNKÖPRÜ | Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi |
50 | 44*******94 | İL*** | GÖ*** | Öğretmen | İngilizce | UZUNKÖPRÜ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 219 | 38 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | UZUNKÖPRÜ | Gazi Turhan Bey Ortaokulu |
51 | 24*******74 | KA*** | DE*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | UZUNKÖPRÜ | Gazi Mahmut İlkokulu | 437 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | UZUNKÖPRÜ | Demokrasi İlkokulu |
52 | 31*******16 | Dİ*** | ÇE*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | UZUNKÖPRÜ | Cumhuriyet İlkokulu | 264 | 1 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | UZUNKÖPRÜ | Gazi Mahmut İlkokulu |
53 | 29*******22 | DE*** | DE*** GÜ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | UZUNKÖPRÜ | Menderes İlkokulu | 201 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | UZUNKÖPRÜ | Şinasi İlkokulu |
54 | 27*******80 | Mİ*** | AC*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | UZUNKÖPRÜ | İkinci Murat İlkokulu | 177 | 1 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | UZUNKÖPRÜ | Şinasi İlkokulu |
55 | 33*******00 | AY*** | AĞ*** | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | UZUNKÖPRÜ | Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Ortaokulu | 400 | 2 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | UZUNKÖPRÜ | Şehsuvarbey Ortaokulu |
Adres:
Çavuşbey Mahallesi Hükümet Aralığı Sokak No4 Vilayet Yanı Merkez/EDİRNE
Telefon:
284 212 61 22