S.N. | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | BRANŞI | İLÇESİ | KADROSUNUN BULUNDUĞU OKUL | ZORUNLU HİZMETDURUMU | HİZMET PUANI | İlçe Grubu | TERCİH İLÇESİ | ATANMAK İSTEDİĞİ OKUL/KURUM | TERCİH SIRASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27*******08 | YA*** KA*** | BEDEN EĞİTİMİ | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 167 | 1. GRUP | MERKEZ | 1.MURAT ANADOLU LİSESİ | 1 |
2 | 31*******66 | NU*** AT*** | FELSEFE | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 462 | 1. GRUP | MERKEZ | EDİRNE KIRKPINAR SPOR LİSESİ | 1 |
3 | 63*******72 | SA*** BO*** | FİZİK | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 423 | 1. GRUP | MERKEZ | EDİRNE KIRKPINAR SPOR LİSESİ | 1 |
4 | 10*** | FA*** DA*** | KİMYA | MERKEZ | HASAN SEZAİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YOK | 550 | 1. GRUP | MERKEZ | ŞEHİT YILDIZ GÜRSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1 |
5 | 31*** | RÜ*** AT*** | MATEMATİK | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 462 | 1. GRUP | MERKEZ | DR. SADIK AHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 1 |
6 | 24*** | FE*** DA*** | MATEMATİK | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 414 | 1. GRUP | MERKEZ | ŞEHİT YILDIZ GÜRSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1 |
7 | 34*** | SE*** Çİ*** ER*** | MATEMATİK | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 412 | 1. GRUP | MERKEZ | 80.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | 1 |
8 | 57*** | SA*** BA*** ŞA*** *** | MATEMATİK | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 399 | 1. GRUP | MERKEZ | İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ | 2 |
9 | 17*** | MU*** ŞA*** | MATEMATİK | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 390 | 1. GRUP | MERKEZ | İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ | 2 |
10 | 25*** | AL*** RA*** | MATEMATİK | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 385 | 1. GRUP | HAVSA | ŞAHİKA ERKURT ANADOLU LİSESİ | 5 |
11 | 24*** | ZE*** TA*** MA*** *** | MÜZİK | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 251 | 1. GRUP | MERKEZ | ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU | 1 |
12 | 60*** | EM*** EK*** | TARİH | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 514 | 1. GRUP | MERKEZ | EDİRNE KIRKPINAR SPOR LİSESİ | 1 |
13 | 31*** | AY*** DE*** | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 382 | 1. GRUP | MERKEZ | ŞEHİT YILDIZ GÜRSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1 |
14 | 44*** | BA*** YI*** | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | MERKEZ | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 393 | 1. GRUP | MERKEZ | İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ | 1 |
15 | 62*** | BA*** BA*** | FELSEFE | UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 439 | 2. GRUP | UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ MUZAFFER ATASAY ANADOLU LİSESİ | 1 |
16 | 39*** | YA*** ÖZ*** GÖ*** | İNGİLİZCE | UZUNKÖPRÜ | KAVACIK ŞEHİT OĞUZ YELKEN İLKOKULU | YOK | 229 | 2. GRUP | UZUNKÖPRÜ | ATATÜRK ORTAOLKULU | 1 |
17 | 32*** | Nİ*** AT*** | İNGİLİZCE | UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 364 | 2. GRUP | UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ MUZAFFER ATASAY ANADOLU LİSESİ | 1 |
18 | 25*** | MU*** AD*** | REHBERLİK | UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 374 | 2. GRUP | UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 1 |
19 | 26*** | ME*** KÖ*** | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | UZUNKÖPRÜ | KEMAL UNAKITAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YOK | 609 | 2. GRUP | UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 1 |
20 | 44*** | Sİ*** GE*** | MATEMATİK | KEŞAN | KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YOK | 612 | 3. GRUP | KEŞAN | KEŞAM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 1 |
21 | 61*** | ES*** EL*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | ENEZ | BÜYÜKEVREN AZİZ YÖRÜK İLKOKULU | YOK | 148 | 3. GRUP | ENEZ | CUMHURİYET İLKOKULU | 1 |
22 | 20*** | CE*** KA*** *** *** | TARİH | İPSALA | İPSALA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YOK | 188 | 3. GRUP | İPSALA | ŞEHİT ER MUSTAFA AYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 1 |
Adres:
Çavuşbey Mahallesi Hükümet Aralığı Sokak No4 Vilayet Yanı Merkez/EDİRNE
Telefon:
284 212 61 22