.
| S.N. | TC | Ad Soyad | Çalıştığı Kurum | Yönetici Kademesi | Alanı | Değerlendirme Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42*** | SE*** TE*** | EDİRNE / İPSALA - Aliço Pehlivan İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 108.28987 |
| 2 | 21*** | TA*** KE*** | EDİRNE / MERKEZ - Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 102.75526 |
| 3 | 39*** | SE*** ES*** | EDİRNE / HAVSA - Havsa Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 94.75078 |
| 4 | 43*** | LE*** AT*** | EDİRNE / MERKEZ - Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Müdür | Görsel Sanatlar | 89.54671 |
| 5 | 39*** | LO*** KI*** | EDİRNE / MERKEZ - Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | Rehberlik | 83.90366 |
| 6 | 19*** | EB*** BA*** | EDİRNE / HAVSA - Melahat Kilimci Ortaokulu | Müdür | Sosyal Bilgiler | 82.50579 |
| 7 | 36*** | Mİ*** YE*** SA*** | EDİRNE / ENEZ - Enez Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 79.71371 |
| 8 | 42*** | AY*** KA*** | EDİRNE / MERKEZ - Edirne Adalet Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 76.8251 |
| 9 | 26*** | OS*** ÖN*** | EDİRNE / KEŞAN - Ahmet Yenice Ortaokulu | Müdür | İlköğretim Matematik | 75.56591 |
| 10 | 42*** | SE*** DO*** | EDİRNE / MERKEZ - Vali Fahri Yücel İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 74.92923 |
| 11 | 26*** | EY*** UY*** | EDİRNE / KEŞAN - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | Türk Dili ve Edebiyatı | 69.3951 |
| 12 | 30*** | SÜ*** AY*** | EDİRNE / KEŞAN - Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Müdür | Beden Eğitimi | 69.04176 |
| 13 | 30*** | ER*** ÇE*** | EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - Yunus Emre Ortaokulu | Müdür | Sosyal Bilgiler | 62.56511 |
| 14 | 25*** | ER*** AT*** | EDİRNE / MERKEZ - Edirne Ölçme Değerlendirme Merkezi | Müdür | İngilizce | 54.77063 |
| 15 | 21*** | YA*** TA*** | EDİRNE / MERKEZ - Meliha Çankaflı Anaokulu | Müdür | Okul Öncesi | 50.4859 |
| 16 | 30*** | AL*** ÇÖ*** | EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - Uzunköprü Mahmut Arif Dilmen Ortaokulu | Müdür | Teknoloji ve Tasarım | 50.38937 |
| 17 | 28*** | ME*** TA*** | EDİRNE / MERKEZ - Edirne Özel Eğitim Anaokulu | Müdür | Özel Eğitim | 48.76671 |
| 18 | 18*** | KE*** SA*** | EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - Gazi Turhan Bey Ortaokulu | Müdür | Türkçe | 46.61449 |
| 19 | 28*** | CO*** Fİ*** | EDİRNE / ENEZ - Hasköy İlkokulu | Müdür | İngilizce | 43.20889 |
| 20 | 14*** | TU*** AK*** | EDİRNE / KEŞAN - Keşan Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | Metal Teknolojisi | 95.39859 |
| 21 | 11*** | KA*** ÇE*** | EDİRNE / MERKEZ - Edirne Lisesi | Müdür Yardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 83.77603 |
| 22 | 21*** | NA*** NO*** | EDİRNE / KEŞAN - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Matematik | 76.05967 |
| 23 | 48*** | TU*** Bİ*** | EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - Uzunköprü Hüseyin Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 72.02303 |
| 24 | 29*** | VE*** YA*** | EDİRNE / MERKEZ - Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | 69.90272 |
| 25 | 22*** | Bİ*** SE*** | EDİRNE / KEŞAN - Keşan Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür Yardımcısı | Coğrafya | 65.86061 |
| 26 | 24*** | NA*** PI*** AY*** | EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - Uzunköprü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | 62.8617 |
| 27 | 39*** | HÜ*** HA*** DO*** | EDİRNE / MERKEZ - Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Müzik | 59.28088 |
| 28 | 36*** | RA*** KA*** | EDİRNE / MERKEZ - Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Türkçe | 58.75118 |
| 29 | 36*** | MU*** KU*** | EDİRNE / MERKEZ - Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | 55.67702 |
| 30 | 46*** | HA*** DE*** | EDİRNE / MERKEZ - Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Bilişim Teknolojileri | 55.6448 |
| 31 | 16*** | ER*** YA*** | EDİRNE / KEŞAN - Kurtuluş İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 54.14565 |
| 32 | 37*** | FA*** GÖ*** | EDİRNE / HAVSA - Edirne Havsa Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 52.95075 |
| 33 | 34*** | SO*** KA*** | EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - Uzunköprü Hüseyin Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | İngilizce | 51.68268 |
| 34 | 19*** | YE*** ÇE*** | EDİRNE / MERKEZ - Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Teknoloji ve Tasarım | 49.4517 |
| 35 | 17*** | AY*** PA*** | EDİRNE / MERKEZ - 80 Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | İngilizce | 48.21202 |
| 36 | 26*** | TE*** TO*** | EDİRNE / MERKEZ - Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | İngilizce | 47.75205 |
| 37 | 39*** | NE*** AK*** | EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - Uzunköprü Hüseyin Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 47.3697 |
| 38 | 60*** | ÖN*** ÇE*** | EDİRNE / MERKEZ - 1. Murat Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | İngilizce | 46.85539 |
| 39 | 20*** | FA*** GR*** | EDİRNE / MERKEZ - Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | İlköğretim Matematik | 46.30402 |
| 40 | 44*** | Dİ*** DE*** ZE*** | EDİRNE / MERKEZ - 75.Yıl İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 44.90757 |
| 41 | 18*** | SE*** BA*** | EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - Ergene İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | 44.56867 |
| 42 | 25*** | Nİ*** KE*** | EDİRNE / MERKEZ - Kurtuluş İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 43.5573 |
| 43 | 19*** | ME*** ÜR*** | EDİRNE / MERKEZ - 50.Yıl İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 43.10452 |
| 44 | 11*** | ER*** TE*** | EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - Elmalı İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 42.45609 |
| 45 | 35*** | ME*** DU*** | EDİRNE / MERKEZ - Zübeyde Hanım Anaokulu | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | 41.31564 |
| 46 | 41*** | AY*** KU*** | EDİRNE / İPSALA - Serhat İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | 41.08548 |
| 47 | 11*** | AS*** UÇ | EDİRNE / MERKEZ - Meliha Çankaflı Anaokulu | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | 40.76172 |
| 48 | 25*** | Mİ*** YA*** | EDİRNE / KEŞAN - Abdül Şavur İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | 32.33727 |
| 49 | 23*** | GÜ*** ÖZ*** | EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - Kırcasalih Atatürk Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Beden Eğitimi | 31.24549 |
| 50 | 41*** | DU*** YE*** | EDİRNE / MERKEZ - Cumhuriyet Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | İngilizce | 30.73648 |
| 51 | 24*** | DA*** ER*** | EDİRNE / MERKEZ - Edirne Ölçme Değerlendirme Merkezi | Müdür Yardımcısı | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 29.47729 |
| 52 | 30*** | ME*** YU*** | EDİRNE / KEŞAN - Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Müdür Yardımcısı | Özel Eğitim | 28.50061 |
| 53 | 30*** | ŞA*** KÜ*** | EDİRNE / KEŞAN - Ali Kale ve kardeşleri İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 21.34291 |
Adres:
Çavuşbey Mahallesi, Hükümet Aralığı Sokak No4, Vilayet Yanı, Merkez / EDİRNE
Telefon:
284 280 22 00









