.
| S.N. | T.C. | ADI SOYADI | İLÇE | OKUL / KURUMU | KADRO / DERECE-KADEME | UNVANI | HİZMET YILI Y/A/G | Tercih Sırası | ATANMAK İSTEDİĞİ İLÇE | ATANMAK İSTEDİĞİ DERECE | ATANMAK İSTEDİĞİ KURUM | Alt Derece Kadroyu Atanmayı Kabul Ediyorum. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57*******24 | Fe*** Çİ*** | İpsala | İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 3 | 2 | Şef | 15 | 1 | 25 | 1 | Keşan | 3 | Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Evet |
| 2 | 28*******52 | İz*** ÇO*** | Uzunköprü | Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 7 | 8 | 2 | VHKİ | 6 | 11 | 5 | 1 | Merkez | 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Evet |
| 3 | 39*******24 | Ka*** TA*** | Merkez | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 10 | 10 | 2 | Memur | 6 | 7 | 24 | 1 | Havsa | 7 | Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Evet |
| 4 | 13*******84 | Me*** KU*** | Havsa | Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 10 | 10 | 1 | Memur | 5 | 6 | 1 | 1 | Merkez | 7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Evet |
| 5 | 23*******64 | Ri*** BO*** | Merkez | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 5 | 6 | 3 | Hizmetli | 25 | 9 | 2 | 1 | Merkez | 5 | Edirne Lisesi | Hayır |
| 6 | 28*******68 | Em*** ÇO*** | Havsa | Havsa Cumhuriyet Ortaokulu | 7 | 7 | 3 | Hizmetli | 15 | 0 | 18 | 1 | Merkez | 7 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | Hayır |
| 7 | 25*******62 | Ra*** KA*** | Merkez | Plevne İlkokulu | 5 | 6 | 2 | Hizmetli | 15 | 1 | 19 | 1 | Merkez | 5 | Kurtuluş İlkokulu | Hayır |
Adres:
Çavuşbey Mahallesi, Hükümet Aralığı Sokak No4, Vilayet Yanı, Merkez / EDİRNE
Telefon:
284 280 22 00









