| S.N. | İlçe | Kurum Kodu | Kurum Adı | Görev Adı | Norm | Mevcut | Atanan | Ayrılan | Net İhtiyaç | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enez | 722683 | Atatürk Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Enez | 716795 | Büyükevren Aziz Yörük İlkokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Enez | 716799 | Cumhuriyet ilkokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Enez | 751502 | Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Enez | 722499 | Hasköy Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Enez | 722492 | Yenice Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Havsa | 971726 | Havsa Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | İpsala | 722666 | Aliço Pehlivan Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | İpsala | 749124 | İpsala İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | İpsala | 722560 | Kocahıdır Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | İpsala | 722674 | Sultanköy Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | İpsala | 762905 | Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | İpsala | 716787 | Yenikarpuzlu İlkokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Keşan | 717189 | İnönü İlkokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Keşan | 767424 | Merkez Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Keşan | 717357 | Paşayiğit İlkokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Keşan | 717393 | Siğilli İlkokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Keşan | 976481 | Türkmen İlkokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lalapaşa | 734073 | Hacıdanişment Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Meriç | 737572 | Küplü Şehit Öğretmen Zeki Savruk Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Meriç | 762813 | Küplü Şehit Sercan Fidan Anadolu Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Meriç | 320022 | Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Meriç | 750510 | Merkez Büyükdoğanca İlkokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Meriç | 750154 | Şehit Osman Çakıl Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Süloğlu | 758898 | Gülçiçek Hatun Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Süloğlu | 716843 | Süloğlu İlkokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Uzunköprü | 959292 | 80.Yıl Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Uzunköprü | 768949 | Gökçen Seven Kızılay Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Uzunköprü | 144276 | Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Uzunköprü | 734083 | Kurtbey Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Uzunköprü | 734085 | Menderes Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Uzunköprü | 718383 | Safiye Erol Ortaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Uzunköprü | 749361 | Uzunköprü Özel Eğitim Uygulama Okulu I.Kademe | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Uzunköprü | 776849 | Uzunköprü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Merkez | 964241 | 80 Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Merkez | 143151 | Edirne Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 37 | Merkez | 765130 | Edirne Kırkpınar Spor Lisesi | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Merkez | 143092 | Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Merkez | 707322 | Gazi İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Merkez | 143175 | H.Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Merkez | 970752 | Nilüfer Hatun Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Merkez | 970234 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Enez | 722683 | Atatürk Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Enez | 716795 | Büyükevren Aziz Yörük İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Enez | 716799 | Cumhuriyet ilkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Enez | 751502 | Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Enez | 722499 | Hasköy Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Havsa | 887658 | Atatürk Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Havsa | 716902 | Cumhuriyet ilkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | İpsala | 722631 | Hacıköy Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | İpsala | 749202 | İpsala Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | İpsala | 722554 | İpsala Kurtuluş Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | İpsala | 722560 | Kocahıdır Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | İpsala | 722647 | Paşaköy Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | İpsala | 762905 | Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | İpsala | 722573 | Yeni karpuzlu Mustafa Gergin Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | İpsala | 716787 | Yenikarpuzlu İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Keşan | 717125 | Beyendik İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Keşan | 973465 | Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | Keşan | 733858 | Keşan Atatürk Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Keşan | 143819 | Keşan İlhami Ertem Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Keşan | 143832 | Keşan Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür Yardımcısı | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Keşan | 910253 | Keşan Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Keşan | 962928 | Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Keşan | 767424 | Merkez Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Keşan | 760559 | Şehit Er Akın Buluş İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Lalapaşa | 720902 | Cumhuriyet Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Meriç | 762813 | Küplü Şehit Sercan Fidan Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Meriç | 320022 | Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Meriç | 750510 | Merkez Büyükdoğanca İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Meriç | 722544 | Subaşı Şehit Mehmet Aydın Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Meriç | 750536 | Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Uzunköprü | 717603 | Demokrasi İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Uzunköprü | 717695 | Elmalı İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Uzunköprü | 717788 | Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Uzunköprü | 879431 | İkinci Murat İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Uzunköprü | 734077 | Karapınar Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Uzunköprü | 144276 | Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Uzunköprü | 734085 | Menderes Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | Uzunköprü | 718383 | Safiye Erol Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Uzunköprü | 758298 | TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | Müdür Yardımcısı | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Uzunköprü | 962522 | Uzunköprü Hüseyin Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Uzunköprü | 144252 | Uzunköprü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | Uzunköprü | 750969 | Uzunköprü Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür Yardımcısı | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Uzunköprü | 749361 | Uzunköprü Özel Eğitim Uygulama Okulu I.Kademe | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Uzunköprü | 776849 | Uzunköprü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Uzunköprü | 737623 | Yunus Emre Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adres:
Çavuşbey Mahallesi, Hükümet Aralığı Sokak No4, Vilayet Yanı, Merkez / EDİRNE
Telefon:
284 280 22 00









