
173155
09:43
07.04.2025
VİLAYET YEMEKHANESİ 2025 NİSAN AYI YEMEK LİSTESİ | ||||||||||
7.04.2025 | PAZARTESİ | Yayla Çorbası | 45 | Nohut | 140 | Salçalı Bulgur Pilavı | 290 | Turşu | 95 | 570 |
8.04.2025 | SALI | Düğün Çorbası | 80 | İzmir Köfte | 300 | Pirinç Pilavı | 330 | Kemal Paşa | 120 | 830 |
9.04.2025 | ÇARŞAMBA | Yayla Çorbası | 45 | Tavuk Şiş Izgara | 270 | Bulgur Pilavı | 290 | Ayran | 95 | 700 |
10.04.2025 | PERŞEMBE | Şehriye Çorbası | 80 | Ekşili Köfte | 180 | Makarna | 330 | Şekerpare | 120 | 710 |
11.04.2025 | CUMA | Mercimek Çorbası | 80 | Kıymalı Yumurta | 130 | Şehriye Pilavı | 330 | Elma | 80 | 620 |
Hafta Sonu Tatili | ||||||||||
14.04.2025 | PAZARTESİ | Tavuk Suyu Çorbası | 60 | Kuru Fasulye | 350 | Şehriyeli Pirinç Pilavı | 320 | Turşu | 95 | 825 |
15.04.2025 | SALI | Mercimek Çorbası | 80 | Başemal Soslu tavuk | 110 | Makarna | 330 | Meyve | 80 | 600 |
16.04.2025 | ÇARŞAMBA | Yayla Çorbası | 45 | Dalyan Köfte | 500 | Şehriye Pilavı | 330 | Ayran | 95 | 970 |
17.04.2025 | PERŞEMBE | Düğün Çorbası | 80 | Patatesli tavuk Baget | 270 | Bulgur Pilavı | 290 | Sütlaç | 120 | 760 |
18.04.2025 | CUMA | Tavuk Suyu | 60 | Patlıcan Musakka | 250 | Makarna | 330 | Yoğurt | 95 | 735 |
Hafta Sonu Tatili | 0 | |||||||||
21.04.2025 | PAZARTESİ | Ezogelin Çorbası |
80 | Patates Oturtma |
250 | Makarna | 330 | Meyve | 80 | 740 |
22.04.2025 | SALI | Tavuk Suyu Çorbası |
60 | Sebzeli Köfte | 350 | Pirinç Pilavı | 320 | Kemal Paşa | 120 | 850 |
23.04.2025 | ÇARŞAMBA | Şehriye Çorbası | 80 | Tavuk Izgara | 410 | Salçalı Bulgur Pilavı | 290 | Ayran | 95 | 875 |
24.04.2025 | PERŞEMBE | Yayla Çorbası | 45 | Patlıcan Kebabı |
200 | Makarna | 330 | Yoğurt | 95 | 670 |
25.04.2025 | CUMA | Mercimek Çorbası | 80 | Pilav Üstü Tavuk |
150 | İrmik Helvası | 120 | Ayran | 95 | 445 |
Hafta Sonu Tatili | 0 | |||||||||
28.04.2025 | PAZARTESİ | Ezogelin Çorbası |
80 | Kıymalı Bezelye | 150 | Makarna | 320 | Elma | 80 | 630 |
29.04.2025 | SALI | Şehriye Çorbası | 80 | Tavuk Şinitzel | 270 | Salçalı Bulgur Pilavı | 290 | Ayran | 95 | 735 |
30.04.2025 | ÇARŞAMBA | Yayla Çorbası | 45 | İzmir Köfte | 300 | Şehriye Pilavı | 330 | Sütlaç | 120 | 795 |
1.05.2025 | PERŞEMBE | Düğün Çorbası | 80 | Patatesli Tavuk İncik | 150 | Bulgur Pilavı | 290 | Ayran | 95 | 615 |
2.05.2025 | CUMA | Tavuk Suyu Çorba | 60 | Orman kebabı | 145 | Makarna | 330 | Tatlı | 120 | 655 |
Not: Menüde oluşabilecek zorunlu değişiklikler bir gün önceden internet sistemi ve yemekhane duyuru panosundailan edilecektir. |
.../03/2025 | |||||||||
Ercan ARAS | ||||||||||
Yönetim Kurulu Bşk. |