
176760
10:16
02.06.2025
VİLAYET YEMEKHANESİ 2025 HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ | ||||||||||
Tarih | Gün | Çorbalar | Kalori | Ana Yemek | Kalori | Pilav ve Makarnalar | Kalori | Yoğurt-Tatlı ve Salatalar | Kalori | Toplam Kalori |
2.06.2025 | PAZARTESİ | Yayla Çorbası | 45 | Kıymalı Bezelye | 350 | Bulgur Pilavı | 290 | Ayran | 95 | 780 |
3.06.2025 | SALI | Tavuk Suyu Çorba | 60 | Ekşili Köfte | 180 | Makarna | 330 | İrmik Tatlısı | 150 | 720 |
4.06.2025 | ÇARŞAMBA | Mercimek Çorbası | 80 | Nohut | 200 | Şehriye Pilavı | 330 | Cacık | 95 | 705 |
5.06.2025 | PERŞEMBE | 0 | ||||||||
6.06.2025 | CUMA | 0 | ||||||||
Hafta Sonu Tatili | 0 | |||||||||
9.06.2025 | PAZARTESİ | 0 | ||||||||
10.06.2025 | SALI | Mercimek Çorbası | 80 | Kuru Fasulye | 350 | Pirinç Pilavı | 320 | Ayran | 95 | 845 |
11.06.2025 | ÇARŞAMBA | Yayla Çorba | 45 | Patatesli Tavuk İncik | 250 | Bulgur Pilavı | 290 | Mevsim Salata | 95 | 680 |
12.06.2025 | PERŞEMBE | Ezogelin Çorbası | 80 | İzmir Köfte | 400 | Makarna | 330 | Kemalpaşa | 120 | 930 |
13.06.2025 | CUMA | Sebzeli Çorba | 80 | Tavuk Sote | 300 | Şehriye Pilavı | 320 | Meyve | 90 | 790 |
Hafta Sonu Tatili | ||||||||||
16.06.2025 | PAZARTESİ | Ezogelin Çorbası |
80 | K. Kızartma | 250 | Makarna | 330 | Yoğurt | 95 | 755 |
17.06.2025 | SALI | Şehriye Çorbası | 80 | Tavuk Şiş | 410 | Bulgur Pilavı | 290 | Ayran | 95 | 875 |
18.06.2025 | ÇARŞAMBA | Tavuk Suyu Çorbası |
60 | Dalyan Köfte | 490 | Pirinç Pilavı | 320 | İrmik Helvası |
120 | 990 |
19.06.2025 | PERŞEMBE | Yayla Çorbası | 45 | Arnavut Ciğeri | 795 | Makarna | 330 | Yoğurt | 95 | 1265 |
20.06.2025 | CUMA | Mercimek Çorbası | 80 | Pilav Üstü Tavuk |
150 | Tatlı | 120 | Ayran | 95 | 445 |
Hafta Sonu Tatili | 0 | |||||||||
23.06.2025 | PAZARTESİ | Şehriye Çorbası | 80 | Patlıcan Yemeği | 400 | Makarna | 330 | Ayran | 95 | 905 |
24.06.2025 | SALI | Ezogelin Çorbası | 80 | Köri Soslu Tavuk | 120 | Şehriye Pilavı | 330 | Tatlı | 120 | 650 |
25.06.2025 | ÇARŞAMBA | Sebzeli Çorba | 90 | Rosto Köfte | 350 | Pirinç Pilavı | 320 | Ayran | 95 | 855 |
26.06.2025 | PERŞEMBE | Tavuk Suyu Çorba | 60 | Orman kebabı | 145 | Bulgur Pilavı | 290 | Tatlı | 120 | 615 |
27.06.2025 | CUMA | Ezogelin Çorbası | 80 | Patates Musakka | 180 | Şehriye Pilavı | 330 | Yoğurt | 95 | 685 |
Hafta Sonu Tatili | ||||||||||
30.06.2025 | PAZARTESİ | Mercimek Çorbası | 80 | Menemen | 110 | Makarna | 330 | Ayran | 95 | 615 |
1.07.2025 | SALI | yayla çorbası | 45 | Izgara Köfte Köfte | 300 | Bulgur Pilavı | 290 | Mevsim Salata | 95 | 730 |
2.07.2025 | ÇARŞAMBA | Şehriye Çorbası | 80 | Sebzeli tavuk | 105 | Pirinç Pilavı | 320 | Kemalpaşa | 120 | 625 |
3.07.2025 | PERŞEMBE | Tavuk Suyu Çorba | 60 | Kadın Budu Köfte | 600 | Makarna | 330 | Ayran | 95 | 1085 |
4.07.2025 | CUMA | Sebzeli Çorba | 90 | Kilis Tava | 130 | Makarna | 330 | Yoğurt | 95 | 645 |
Not: Menüde oluşabilecek zorunlu değişiklikler bir gün önceden internet sistemi ve yemekhane duyuru panosunda ilan edilecektir. |
...05.2025 | |||||||||
Ercan ARAS | ||||||||||
Yönetim Kurulu Başkanı |